| DN | Ø | PN | L | V | H ouvert | D | Course | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 10 | 60 | 35 | 68 | 25 | 4 | 0.2 |
| 10 | 3/8" | 10 | 87 | 35 | 77 | 35 | 8 | 0.4 |
| 15 | 1/2" | 10 | 97 | 55 | 78 | 35 | 8 | 0.6 |
| 20 | 3/4" | 10 | 107 | 55 | 89 | 50 | 12 | 1.2 |
| 25 | 1" | 10 | 120 | 91 | 102 | 55 | 15 | 1.5 |
| 32 | 1 1/4" | 10 | 139 | 91 | 107 | 60 | 17 | 2.7 |
| 40 | 1 1/2" | 10 | 154 | 134 | 116 | 70 | 18 | 3.5 |
| 50 | 2" | 10 | 183 | 134 | 123 | 80 | 18 | 5 |
Dimensions en mm, masses en kg
| DN | Ø | PN | L | V | H | D | Course | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2 1/2" | 10 | 290 | 250 | 215 | 80 | 20 | 25 |
| 80 | 3" | 10 | 310 | 350 | 230 | 90 | 23 | 35 |
| 100 | 4" | 10 | 350 | 350 | 255 | 120 | 30 | 45 |
Dimensions en mm, masses en kg
| DN | ISO | SMS | CORPS 4008 |
|---|---|---|---|
| 8 x 10 10 x 12 |
10,3 x 13,5 | DN 8 | |
| 10 x 12 12 x 14 |
10,3 x 13,5 14 x 17,2 |
DN 10 | |
| 16 x 18 18 x 20 |
14 x 17,2 18,1 x 21,3 |
DN 15 | |
| 20 x 22 | 22,9 x 26,9 23,7 x 26,9 |
23 x 25 | DN 20 |
| 26 x 28 | 23,7 x 26,9 29,7 x 33,7 |
DN 25 | |
| 32 x 34 | 30,5 x 33,7 | 36 x 38 | DN 32 |
| 38 x 40 | 38,4 x 42,4 39,2 x 42,4 |
DN 40 | |
| 44,3 x 48,3 45,1 x 48,3 |
|||
| 50 x 52 | 56,3 x 60,3 | 48,5 x 51 | DN 50 |
| 66 x 70 | 60,5 x 63,5 | DN 65 | |
| 81 x 85 | 72,1 x 76,1 | DN 80 | |
| 84,9 x 88,9 | |||
| 100 x 104 | 109 x 114 | 100 x 104 | DN 100 |