| DN | Ø | PN | V | H Ouvert | L | D | Course | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 25 | 55 | 89 | 130 | 12 | 9 | 2.2 |
| 20 | 3/4" | 25 | 55 | 104 | 150 | 15 | 14 | 3.3 |
| 25 | 1" | 16 | 90 | 117 | 160 | 17 | 15 | 4.4 |
| 32 | 1 1/4" | 16 | 90 | 125 | 180 | 20 | 17 | 6.6 |
| 40 | 1 1/2" | 16 | 130 | 133 | 200 | 25 | 18 | 8.3 |
| 50 | 2" | 16 | 130 | 141 | 230 | 35 | 18 | 11.4 |
Dimensions en mm masses en kg. Les dimensions et masses sont données à titre indicatif
| DN | Ø | PN | V | H | L | D | Course | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2 1/2" | 16 | 250 | 215 | 290 | 80 | 20 | 30 |
| 80 | 3" | 16 | 350 | 230 | 310 | 90 | 23 | 39 |
| 100 | 4" | 16 | 350 | 255 | 350 | 120 | 30 | 52 |
| 125 | 5" | 10 | 350 | 315 | 400 | 140 | 42 | 88 |
| 150 | 6" | 10 | 350 | 315 | 480 | 140 | 42 | 102 |
| 200 | 8" | 10 | 500 | 405 | 600 | 150 | 84 | 153 |
Dimensions en mm masses en kg. Les dimensions et masses sont données à titre indicatif
Dimensions face à face selon
| NFE 29492 | Série 1 |
| ISO 5752 | Série 1 |
| DIN 3202 | F 1 |
| EN 557-1 | Série 1 |
| EN 558-1 | Série 1 |