| DN | Ø | Type | F | NF | NO-DE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | Masse | H | V | Masse | ||||
| 80 | 3" | F4 | 415 | 490 | 350 | 55 | 500 | 250 | 50 |
| 100 | 4" | F5 | 467 | 585 | 500 | 90 | 510 | 350 | 80 |
| 125 | 5" | F5 | 467 | 620 | 500 | 90 | 605 | 350 | 80 |
| 150 | 6" | F5 | 467 | 620 | 500 | 90 | 605 | 350 | 80 |
Dimensions en mm, masses en hg – Dimensions et masses sont données à titre indicatif
Type : membrane déroulante