| Rep. | Désignation |
|---|---|
|
1
|
Cuve |
|
2
|
Corps |
|
3
|
Membrane |
|
4
|
Couvercle |
|
5
|
Tige |
|
6
|
Indicateur |
|
7
|
Volant |
| DN | 40 - 23 1 1/2" | 50 - 36 2" | 65 - 48 2 1/2" | 65 - 60 2 1/2" | 80 - 73 3" | 150 - 100 6" | 200 - 150 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 32 | 42 |
| ØA | 23 | 36 | 48 | 60 | 73 | 100 | 50 |
| ØB | 75 | 90 | 120 | 120 | 130 | 200 | 250 |
| ØC | 23 | 36 | 48 | 60 | 73 | 100 | 150 |
| ØD | 25 | 38 | 51 | 63 | 76 | 14 | 154 |
| HF | 150 | 160 | 270 | 270 | 285 | 400 | 480 |
| HO | 168 | 178 | 290 | 290 | 307 | 432 | 522 |
| ØV | 150 | 150 | 150 | 150 | 415 | 473 | 473 |
| H | 290 | 300 | 507 | 507 | 521 | 668 | 710 |
| ØS | 150 | 150 | 150 | 150 | 415 | 473 | 473 |
| DN membrane |
40 1 1/2" |
50 2" |
65 2 1/2" |
65 2 1/2" |
80 3" |
150 6" |
200 8" |
Dimensions en mm

Un usinage adéquat supprime la zone de rétention.
Un orifice débouchant dans la cavité annulaire permet une injection de vapeur ou une solution de nettoyage pour éviter toute contamination remontant par la tubulure.
Brides
Usinage à la demande