L1 : pour tubes ISO, DIN
L2 : pour tubes SMS
| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 (mm) | 90 | 117 | 127 | 137 | 177 | 196 | 211 | 240 |
| L2 (mm) | 90 | 150 | 182 | 226 |
| Etat | Moyen de fabrication | Ra (μm) | Aspect | Grain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brut | 3,2 | Satiné | 60 |
| 2 | Polissage mécanique intérieur du corps | 1,6 | Semi-brillant | 120 |
| 3 | Polissage mécanique intérieur du corps | 0,4 | Poli-brillant | 280-380 |
| 4 | Etat 1 + électropolissage interne et externe | 2 | Brillant | 120 |
| 5 | Etat 1 + électropolissage interne et externe | 0,8 | Poli-brillant | 180-320 |
| 6 | Etat 1 + électropolissage interne et externe | 0,4 | Poli-miroir | 300-500 |
La correspondance entre le Ra et le grain est donnée à titre indicatif. Les couvercles en acier inox peuvent être électropolis.
Le polissage électrolytique est un processus électrochimique durant lequel le métal de la couche superficielle de la pièce est dissous. La pièce à traiter est plongée dans une cuve contenant une électrolyte appropriée (cette pièce est reliée au pole positif (anode) d’une source de courant continu tandis que le pôle négatif est relié à la cathode). Le courant attaque la pièce avec des valeurs élevées sur les pointes du métal et des valeurs basses dans les cavités.